2011-2012 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan DAÜ Eczacılık Fakültesi'nin eğitim dili İngilizce olup, 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, 10 yarıyıldan oluşan 5 yıllık bir lisans programı ve bunun yanısıra 6 yıllık Pharm. D. programı da sunmaktadır.
DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz; eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında ilk basamak sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim adamları yetiştirmek; alanımızdaki bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunmak; elde edilen bilgileri eczacılık hizmeti yoluyla toplumun yararı için kullanmak; uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktarabilecek bir fakülte çatısı altında bölgemizin en iyi ve saygın eczacılık fakültesi olmaktır.
DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak vizyonumuz; eczacılık mesleğinin evrensel kriterlerine uygun, mesleğine saygılı, dürüst, topluma faydalı, analitik düşünceye sahip ve grup çalışmasına yatkın, eczacılık alanında uluslararası üst düzey eğitim ve öğretim almış üstün bireyler yetiştirmenin yanısıra toplum sağlığı ve pozitif bilime hizmet etmektir.

ACPE: Accreditation Council for Pharmacy Education
https://www.acpe-accredit.org

PCN: Pharmacists Council of Nigeria
https://www.pcn.gov.ng
Eğitim programında ağırlıklı olarak laboratuvar uygulaması yer alan DAÜ Eczacılık Fakültesi, aşağıdaki bölüm ve birimlerden oluşmaktadır:
-Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Bölümü -Farmakoloji Bölümü -Farmasötik Kimya Bölümü -Farmasötik Toksikoloji Bölümü -Farmasötik Teknoloji Bölümü
5 yıllık eğitim kapsamında, mezun olmak için öğrencilerin en az 6 ay olmak üzere; eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanında stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
DAÜ Eczacılık programı için hazırlanan laboratuvarlar, uluslararası eczacılık eğitim-öğretim programına uygun şekilde, en son teknik ve fiziki altyapıya sahip olarak tasarlanmıştır. Eczacılık lisans eğitimi için gerekli tüm temel cihazların yanı sıra araştırmaya yönelik kullanıma da hizmet verecek şekilde donatılan laboratuvarlar, aynı anda 270 öğrenciye eğitim verecek şekilde ferah mekânlar kullanılarak hazırlanmıştır. Her öğrencinin tek başına kullanmasına imkân verecek şekilde, bağımsız bir mikroskobi laboratuvarı mevcuttur. Ayrıca en son teknolojiye uygun olarak; her laboratuvarda bulunan akıllı tahta desteğiyle, öğrencilerin eğitimlerini daha verimli bir şekilde sürdürmesi amaçlanmıştır.
Eczacıların çoğunluğu, eczane eczacılığı yapmak suretiyle sağlık hizmeti verirken, hastanelerde, ilaç sanayinde, ilaç, aşı, serum ve diğer biyolojik ürünlerin üretim, kalite kontrol ve satış aşamaları ile Ar-Ge laboratuvarlarında, ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı ve eşdeğer kurumlarda kamu eczacısı olarak çalışabilirler. Ayrıca, kozmetik alanında en donanımlı eğitimin verildiği eczacılar için, kozmetik endüstrisi de ilaç endüstrisi kadar istihdam yaratabilmektedir.
Tel: +90 392 630 2401
Faks: +90 392 365 2819
E-posta: pharmacy@emu.edu.tr
Web: http://pharmacy.emu.edu.tr
Dersler hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilir veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.
| Ref. | Ders Kodu | Ders Adı | Ders | Lab | Tut. | Kredi | ECTS | Syl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönem 1 | |||||||||
| J2111 | PHAR101 | Farmasötik Bilimlere Giriş | 2 | - | - | 2 | 2 | ||
| J2112 | PHAR103 | Farmasötik Uygulamalarda Laboratuvar Güvenliği | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| J2113 | CHEM105 | Genel Kimya | 4 | 2 | - | 5 | 6 | ||
| J2114 | MATH155 | Matematik | 3 | 1 | - | 3 | 4 | ||
| J2115 | PHYS111 | Fiziğin Prensipleri | 2 | 2 | - | 3 | 4 | ||
| J2116 | ITEC107 | Bilgisayar - I | 2 | 2 | - | 3 | 4 | ||
| J2117 | ENGL191 | İngilizce'de İletişim - I | 3 | 1 | - | 3 | 5 | ||
| J2117 | ENGL181 | Akademik İngilizce - I | 5 | 1 | - | 3 | 5 | ||
| J2118 | TUSL181 | İkinci Dil Olarak Türkçe | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| J2118 | HIST280 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| Dönem 2 | |||||||||
| J2121 | PHAR206 | Tıbbi Terminoloji | 2 | - | - | 2 | 3 | ||
| J2122 | BIOL124 | Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş | 2 | 3 | - | 3 | 5 | ||
| J2123 | MATH212 | Biyoistatistik | 3 | - | 1 | 3 | 5 | ||
| J2124 | PSYC108 | Psikolojik Bilimlere Giriş | 2 | - | - | 2 | 3 | ||
| J2125 | MDCN140 | İlk Yardım ve Tıbbi Cihazlar | 1 | 1 | - | 1 | 3 | ||
| J2126 | MDCN142 | Anatomi ve Histoloji | 2 | 2 | - | 3 | 3 | ||
| J2127 | NUTD223 | Beslenme ve Diyet Tedavisi | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
| J2128 | ENGL182 | Akademik İngilizce - II | 5 | 1 | - | 3 | 5 | ||
| J2128 | ENGL192 | Ingilizce'de İletişim - II | 3 | - | 1 | 3 | 5 | ||
| Dönem 3 | |||||||||
| J2131 | PHAR241 | Farmasötik Mikrobiyoloji - I | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2132 | PHAR247 | Eczane Yönetimi | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
| J2133 | PHAR312 | Fiziksel Eczacılık - I | 2 | - | - | 2 | 3 | ||
| J2134 | CHEM243 | Organik Kimya - I | 4 | - | - | 4 | 6 | ||
| J2135 | CHEM247 | Analitik Kimya - I | 3 | 2 | - | 4 | 6 | ||
| J2136 | MDCN243 | Halk Sağlığı | 2 | - | - | 2 | 2 | ||
| J2137 | MDCN245 | Fizyoloji - I | 4 | - | - | 4 | 5 | ||
| Dönem 4 | |||||||||
| J2141 | PHAR204 | Farmasötik Botanik | 2 | 2 | - | 3 | 3 | ||
| J2142 | PHAR242 | Farmasötik Mikrobiyoloji - II | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2143 | CHEM246 | Organik Kimya - II | 3 | 2 | - | 4 | 4 | ||
| J2144 | CHEM254 | Biyokimya | 2 | 2 | - | 3 | 4 | ||
| J2145 | BIOL412 | İmmünoloji | 3 | 3 | - | 4 | 4 | ||
| J2146 | MDCN144 | Patoloji | 2 | - | - | 2 | 2 | ||
| J2147 | MDCN244 | Fizyoloji - II | 3 | 2 | - | 4 | 4 | ||
| J2148 | CHEM248 | Analitik Kimya - II | 3 | 1 | - | 3 | 4 | ||
| Dönem 5 | |||||||||
| J2151 | PHAR301 | Farmakoloji - I | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J2152 | PHAR333 | Farmasötik Kimya - I | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2153 | PHAR315 | Farmakognozi - I | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2154 | PHAR307 | Farmasötik Teknoloji - I | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2155 | PHAR309 | Farmasötik Biyoteknoloji ve Hücre Kültürü | 4 | - | - | 4 | 6 | ||
| J2156 | PHAR311 | Eczacılık Tarihi ve Etiği | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| J2157 | PHAR313 | İlaç Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| J2158 | PHAR317 | Eczane Uygulamalarında Simülasyonlar | 1 | - | - | 1 | 3 | ||
| Dönem 6 | |||||||||
| J2161 | PHAR302 | Farmakoloji - II | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J2162 | PHAR308 | Farmasötik Teknoloji - II | 3 | 3 | - | 4 | 5 | ||
| J2163 | PHAR310 | Farmakoekonomi | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
| J2164 | PHAR314 | Eczacılık Uygulamasında Finansal Analiz | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
| J2165 | PHAR316 | Akılcı İlaç Kullanımı | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| J2166 | PHAR318 | Farmakognozi - II | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2167 | PHAR334 | Farmasötik Kimya - II | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2168 | UE01 | Üniversite Geneli Seçmeli - I | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| Dönem 7 | |||||||||
| J2171 | PHAR439 | Farmakoloji - III | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J2172 | PHAR435 | Farmasötik Kimya - III | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2173 | PHAR433 | Farmakognozi - III | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2174 | PHAR437 | Farmasötik Teknoloji - III | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2175 | PHAR409 | Farmasötik Toksikoloji | 3 | 2 | - | 4 | 4 | ||
| J2176 | PHAR441 | Farmakoterapi - I | 4 | - | - | 4 | 3 | ||
| J2177 | PHAR470 | Hastane Eczanesi Uygulamaları | 1 | - | - | 1 | 2 | ||
| J2178 | PHAR400 | Serbest Eczane Uygulamaları | 1 | - | - | 1 | 2 | ||
| Dönem 8 | |||||||||
| J2181 | PHAR442 | Kozmetik Bilimi | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
| J2182 | PHAR432 | Fitoterapi | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
| J2183 | PHAR446 | Farmasötik Kimya - IV | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
| J2184 | PHAR448 | Farmasötik Teknoloji - IV | 3 | 3 | - | 4 | 5 | ||
| J2185 | PHAR440 | Klinik Biyokimya | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J2186 | PHAR412 | Farmakoterapi - II | 3 | - | - | 3 | 5 | ||
| J2187 | PHAR468 | Eczacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| J2188 | PHAR414 | Fiziksel Eczacılık - II | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| Dönem 9 | |||||||||
| J2191 | PHAR451 | Tez Projesi - I | - | 4 | - | 2 | 3 | ||
| J2192 | PHAR455 | Biyoeczacılık ve Farmakokinetik | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J2193 | PHAR467 | İlaçların Mikrobiyal Kontrolü | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J2194 | PHAR469 | İlaçların Fizikokimyasal Kontrolü | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J2195 | PHAR478 | Klinik Eczacılık | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
| J2196 | PHAR460 | Endüstriyel Eczane Uygulamaları | 1 | - | - | 1 | 3 | ||
| J2197 | AE01 | Alan Seçmeli Dersi - I | 3 | - | - | 3 | 5 | ||
| J2198 | UE02 | Üniversite Geneli Seçmeli - II | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| Dönem 10 | |||||||||
| J21A1 | PHAR452 | Tez Project - II | - | 6 | - | 3 | 6 | ||
| J21A2 | PHAR454 | Zehirlenme Kontrolü | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| J21A3 | PHAR456 | Biyolojik Ürünler | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| J21A4 | PHAR458 | Enstrümental Analitik Yöntemler | 3 | 1 | - | 3 | 6 | ||
| J21A5 | PHAR434 | Farmasötik Bakım | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| J21A6 | PHAR438 | Endüstriyel İlaç Sentezi | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| J21A7 | AE02 | Alan Seçmeli Dersi - II | 3 | - | - | 3 | 5 | ||
| Dönem 11 | |||||||||
| J21B1 | PHAR453 | Tez Projesi - III | - | 6 | - | 3 | 6 | ||
| J21B2 | PHAR436 | Hastahane Eczacılığı İleri Staj | - | 4 | - | 2 | 8 | ||
| J21B3 | PHAR462 | Eczane Stajı | - | 4 | - | 2 | 8 | ||
| J21B4 | PHAR463 | Endüstri Eczacılığı Staj | - | 4 | - | 2 | 8 | ||
| J21F1 | ECZ001 | . | 3 | - | - | 3 | 5 | ||
| J21F2 | ECZ002 | . | 3 | - | - | 3 | 5 | ||
| J21F3 | ECZ003 | . | 3 | - | - | 3 | 5 | ||
| Dönem 12 | |||||||||
| J21C1 | PHAR464 | Eczane İleri Stajı | - | 12 | - | 6 | 10 | ||
| J21C2 | PHAR466 | Endüstri Eczacılığı Stajı | - | - | - | - | 10 | ||
| J21C3 | PHAR465 | Hastane Eczacılığı İleri Staj | - | 4 | - | 2 | 10 | ||

DAÜ'de öğrenim hakkı kazanacak öğrencilerin lisans ve önlisans programlarına yerleştirilmelerini ve burs kazanacak öğrencilerin belirlenmesini kapsayan sınav için başvuru sistemi.

Bu sistem yalnızca uluslararası öğrenciler ve GCE ile başvuracak KKTC vatandaşı öğrenciler içindir.

DAÜ dışındaki üniversitelerden geçiş yapmak isteyen öğrenciler için başvuru sistemi.
Eczacılık alanında veri toplama, yorumlama, uygulama ve duyuru aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar, sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder,
İlaç alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi genişletir,
İlaç alanındaki sorunları tanımlar,
Bilgiyi bilimsel bir bakış açısıyla ifade eder,
Proje tabanlı çalışma kültürü ile mezunlar üretme kabiliyeti geliştirir,
Mesleki ve etik sorumluluklarının farkındadır,
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar,
Eczane ile ilgili bilgisayar programları, teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır,
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır,
Bireysel görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen yasalara, yönetmeliklere, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun hareket eder,
Görünüşü, tavrı, davranışı, profesyonel kimliği ile meslektaşları ve toplum için örnek teşkil eder,
Sağlıklı ve / veya hasta bireylerin yapısını, fizyolojik işlevlerini ve davranışlarını anlar; bir bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkiyi anlar,
Mezun olduktan sonra kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır ve belgelendirir,
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışma deneyimi oluşturur,
Hem sözlü hem de yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurar,
Eczacılık alanındaki ileri düzey bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir,
Eğitimde, uygulamada ve araştırmada hem bireyler hem de toplum için etik ilkelerin ve etik kurulların önemini anlar,
Eczacılık alanında bilimsel bilgi edinme, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulama becerisine sahiptir.
Sağlık sorunları ile ilgili uygun ve etkili tedavi sağlar, hastadan ve hastaya ait tıbbi kayıtlardan elde edilen verileri tedaviye entegre eder, kanıta dayalı tıp aracılığıyla tedavi planı geliştirir